Spécifications
| Fabricant | Toyo |
| Cloutable | Non |
| Homologué | Oui |
| Saison | Toutes saisons |
| Code produit | 356600 |
| Dimension | lt265/60r18/10 |
| Largeur du pneu | 265 |
| Ratio du pneu | 60 |
| Diamètre du pneu | 18 |
| Indice de charge | 119/116 |
| Code de vitesse | s |
| Flanc | black wall |
| Runflat | Non |
| Pneu renforcé | Non |
| Extra Load | Non |
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 16.3 |
| Diamètre hors tout (po) | 30.5 |
| Pression de gonflage max. (psi) | 80 |
| Charge maximale (lbs) | 3000@80 |
| Largeur de section (po) | 10.7 |
| Plis du pneu | 10 |
| Fabricant | Toyo |
| Cloutable | Non |
| Homologué | Oui |
| Saison | Toutes saisons |
| Code produit | 356600 |
| Dimension | lt265/60r18/10 |
| Largeur du pneu | 265 |
| Ratio du pneu | 60 |
| Diamètre du pneu | 18 |
| Indice de charge | 119/116 |
| Code de vitesse | s |
| Flanc | black wall |
| Runflat | Non |
| Pneu renforcé | Non |
| Extra Load | Non |
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 16.3 |
| Diamètre hors tout (po) | 30.5 |
| Pression de gonflage max. (psi) | 80 |
| Charge maximale (lbs) | 3000@80 |
| Largeur de section (po) | 10.7 |
| Plis du pneu | 10 |
