Spécifications
| Fabricant | Toyo |
| Cloutable | Non |
| Homologué | Oui |
| Saison | Toutes saisons |
| Code produit | 355310 |
| Dimension | lt285/55r22/10 |
| Largeur du pneu | 285 |
| Ratio du pneu | 55 |
| Diamètre du pneu | 22 |
| Indice de charge | 124/121 |
| Code de vitesse | s |
| Flanc | black wall |
| Runflat | Non |
| Pneu renforcé | Non |
| Extra Load | Oui |
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 16.5 |
| Diamètre hors tout (po) | 34.4 |
| Pression de gonflage max. (psi) | 80 |
| Charge maximale (lbs) | 3525@80 |
| Largeur de section (po) | 11.69 |
| Largeur minimum de jante (po) | 8.5 |
| Plis du pneu | 10 |
| Fabricant | Toyo |
| Cloutable | Non |
| Homologué | Oui |
| Saison | Toutes saisons |
| Code produit | 355310 |
| Dimension | lt285/55r22/10 |
| Largeur du pneu | 285 |
| Ratio du pneu | 55 |
| Diamètre du pneu | 22 |
| Indice de charge | 124/121 |
| Code de vitesse | s |
| Flanc | black wall |
| Runflat | Non |
| Pneu renforcé | Non |
| Extra Load | Oui |
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 16.5 |
| Diamètre hors tout (po) | 34.4 |
| Pression de gonflage max. (psi) | 80 |
| Charge maximale (lbs) | 3525@80 |
| Largeur de section (po) | 11.69 |
| Largeur minimum de jante (po) | 8.5 |
| Plis du pneu | 10 |
