Spécifications
| Fabricant | Toyo |
| Cloutable | Non |
| Homologué | Oui |
| Saison | Toutes saisons |
| Code produit | 355360 |
| Dimension | lt325/60r18/10 |
| Largeur du pneu | 325 |
| Ratio du pneu | 60 |
| Diamètre du pneu | 18 |
| Indice de charge | 124/121 |
| Code de vitesse | s |
| Flanc | black wall |
| Runflat | Non |
| Pneu renforcé | Non |
| Extra Load | Non |
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 17 |
| Diamètre hors tout (po) | 33.3 |
| Pression de gonflage max. (psi) | 65 |
| Charge maximale (lbs) | 3525@65 |
| Largeur de section (po) | 13.03 |
| Largeur minimum de jante (po) | 9.5 |
| Plis du pneu | 10 |
| Fabricant | Toyo |
| Cloutable | Non |
| Homologué | Oui |
| Saison | Toutes saisons |
| Code produit | 355360 |
| Dimension | lt325/60r18/10 |
| Largeur du pneu | 325 |
| Ratio du pneu | 60 |
| Diamètre du pneu | 18 |
| Indice de charge | 124/121 |
| Code de vitesse | s |
| Flanc | black wall |
| Runflat | Non |
| Pneu renforcé | Non |
| Extra Load | Non |
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 17 |
| Diamètre hors tout (po) | 33.3 |
| Pression de gonflage max. (psi) | 65 |
| Charge maximale (lbs) | 3525@65 |
| Largeur de section (po) | 13.03 |
| Largeur minimum de jante (po) | 9.5 |
| Plis du pneu | 10 |
