Spécifications
| Fabricant | Toyo |
| Cloutable | Non |
| Homologué | Oui |
| Saison | Toutes saisons |
| Code produit | 356910 |
| Dimension | lt225/65r17/8 |
| Largeur du pneu | 225 |
| Ratio du pneu | 65 |
| Diamètre du pneu | 17 |
| Indice de charge | 107/103 |
| Code de vitesse | s |
| Flanc | black wall |
| Runflat | Non |
| Pneu renforcé | Non |
| Extra Load | Non |
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 15.9 |
| Diamètre hors tout (po) | 28.5 |
| Pression de gonflage max. (psi) | 65 |
| Charge maximale (lbs) | 2150@65 |
| Largeur de section (po) | 9 |
| Plis du pneu | 8 |
| Fabricant | Toyo |
| Cloutable | Non |
| Homologué | Oui |
| Saison | Toutes saisons |
| Code produit | 356910 |
| Dimension | lt225/65r17/8 |
| Largeur du pneu | 225 |
| Ratio du pneu | 65 |
| Diamètre du pneu | 17 |
| Indice de charge | 107/103 |
| Code de vitesse | s |
| Flanc | black wall |
| Runflat | Non |
| Pneu renforcé | Non |
| Extra Load | Non |
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 15.9 |
| Diamètre hors tout (po) | 28.5 |
| Pression de gonflage max. (psi) | 65 |
| Charge maximale (lbs) | 2150@65 |
| Largeur de section (po) | 9 |
| Plis du pneu | 8 |
