Specifications
| Manufacturer | Continental |
| Studdable | No |
| Season | Summer/4 seasons |
| Product code | 03573720000 |
| Size | 255/40r20xl |
| Tire width | 255 |
| Tire profile | 40 |
| Tire diameter | 20 |
| Load index | 101 |
| Speed rating | h |
| Side wall | black wall |
| Runflat | No |
| Reinforced | No |
| Extra Load | Yes |
| Tread Depth (32nds) | 9 |
| Overall Tire Diameter (in) | 28 |
| Max inflation pressure (psi) | 51 |
| Max load (lbs) | 1818@51 |
| Overall section width (in) | 9 |
| Min Rim Width (in) | 8.5 |
| Tire Ply | xl |
| Manufacturer | Continental |
| Studdable | No |
| Season | Summer/4 seasons |
| Product code | 03573720000 |
| Size | 255/40r20xl |
| Tire width | 255 |
| Tire profile | 40 |
| Tire diameter | 20 |
| Load index | 101 |
| Speed rating | h |
| Side wall | black wall |
| Runflat | No |
| Reinforced | No |
| Extra Load | Yes |
| Tread Depth (32nds) | 9 |
| Overall Tire Diameter (in) | 28 |
| Max inflation pressure (psi) | 51 |
| Max load (lbs) | 1818@51 |
| Overall section width (in) | 9 |
| Min Rim Width (in) | 8.5 |
| Tire Ply | xl |
