Spécifications
| Fabricant | Toyo | 
| Cloutable | Non | 
| Saison | Été/4 Saisons | 
| Code produit | 318450 | 
| Dimension | 285/45r22 | 
| Largeur du pneu | 285 | 
| Ratio du pneu | 45 | 
| Diamètre du pneu | 22 | 
| Indice de charge | 114 | 
| Code de vitesse | h | 
| Flanc | black wall | 
| Runflat | Non | 
| Pneu renforcé | Non | 
| Extra Load | Non | 
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 12.5 | 
| Diamètre hors tout (po) | 32.1 | 
| Pression de gonflage max. (psi) | 50 | 
| Charge maximale (lbs) | 2601@50 | 
| Largeur de section (po) | 11.2 | 
| Largeur minimum de jante (po) | 9 | 
| Plis du pneu | sl | 
| Fabricant | Toyo | 
| Cloutable | Non | 
| Saison | Été/4 Saisons | 
| Code produit | 318450 | 
| Dimension | 285/45r22 | 
| Largeur du pneu | 285 | 
| Ratio du pneu | 45 | 
| Diamètre du pneu | 22 | 
| Indice de charge | 114 | 
| Code de vitesse | h | 
| Flanc | black wall | 
| Runflat | Non | 
| Pneu renforcé | Non | 
| Extra Load | Non | 
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 12.5 | 
| Diamètre hors tout (po) | 32.1 | 
| Pression de gonflage max. (psi) | 50 | 
| Charge maximale (lbs) | 2601@50 | 
| Largeur de section (po) | 11.2 | 
| Largeur minimum de jante (po) | 9 | 
| Plis du pneu | sl | 

 
                   
                        