Spécifications
| Fabricant | Toyo |
| Cloutable | Non |
| Saison | Été/4 Saisons |
| Code produit | 318050 |
| Dimension | 215/70r16 |
| Largeur du pneu | 215 |
| Ratio du pneu | 70 |
| Diamètre du pneu | 16 |
| Indice de charge | 100 |
| Code de vitesse | h |
| Flanc | black wall |
| Runflat | Non |
| Pneu renforcé | Non |
| Extra Load | Non |
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 12.2 |
| Diamètre hors tout (po) | 27.87 |
| Pression de gonflage max. (psi) | 51 |
| Charge maximale (lbs) | 1764@51 |
| Largeur de section (po) | 8.7 |
| Largeur minimum de jante (po) | 5.5 |
| Plis du pneu | sl |
| Fabricant | Toyo |
| Cloutable | Non |
| Saison | Été/4 Saisons |
| Code produit | 318050 |
| Dimension | 215/70r16 |
| Largeur du pneu | 215 |
| Ratio du pneu | 70 |
| Diamètre du pneu | 16 |
| Indice de charge | 100 |
| Code de vitesse | h |
| Flanc | black wall |
| Runflat | Non |
| Pneu renforcé | Non |
| Extra Load | Non |
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 12.2 |
| Diamètre hors tout (po) | 27.87 |
| Pression de gonflage max. (psi) | 51 |
| Charge maximale (lbs) | 1764@51 |
| Largeur de section (po) | 8.7 |
| Largeur minimum de jante (po) | 5.5 |
| Plis du pneu | sl |
