Spécifications
| Fabricant | Toyo | 
| Cloutable | Non | 
| Saison | Été/4 Saisons | 
| Code produit | 318330 | 
| Dimension | 255/50r19 xl | 
| Largeur du pneu | 255 | 
| Ratio du pneu | 50 | 
| Diamètre du pneu | 19 | 
| Indice de charge | 107 | 
| Code de vitesse | v | 
| Flanc | black wall | 
| Runflat | Non | 
| Pneu renforcé | Non | 
| Extra Load | Oui | 
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 12.2 | 
| Diamètre hors tout (po) | 29.09 | 
| Pression de gonflage max. (psi) | 50 | 
| Charge maximale (lbs) | 2149@50 | 
| Largeur de section (po) | 10.43 | 
| Largeur minimum de jante (po) | 7 | 
| Plis du pneu | xl | 
| Fabricant | Toyo | 
| Cloutable | Non | 
| Saison | Été/4 Saisons | 
| Code produit | 318330 | 
| Dimension | 255/50r19 xl | 
| Largeur du pneu | 255 | 
| Ratio du pneu | 50 | 
| Diamètre du pneu | 19 | 
| Indice de charge | 107 | 
| Code de vitesse | v | 
| Flanc | black wall | 
| Runflat | Non | 
| Pneu renforcé | Non | 
| Extra Load | Oui | 
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 12.2 | 
| Diamètre hors tout (po) | 29.09 | 
| Pression de gonflage max. (psi) | 50 | 
| Charge maximale (lbs) | 2149@50 | 
| Largeur de section (po) | 10.43 | 
| Largeur minimum de jante (po) | 7 | 
| Plis du pneu | xl | 

 
                   
                        