Spécifications
| Fabricant | Toyo |
| Cloutable | Non |
| Homologué | Oui |
| Saison | Toutes saisons |
| Code produit | 345250 |
| Dimension | lt285/70r17/6 |
| Largeur du pneu | 285 |
| Ratio du pneu | 70 |
| Diamètre du pneu | 17 |
| Indice de charge | 116/113 |
| Code de vitesse | q |
| Flanc | black wall |
| Runflat | Non |
| Pneu renforcé | Non |
| Extra Load | Non |
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 18.4 |
| Diamètre hors tout (po) | 33 |
| Pression de gonflage max. (psi) | 50 |
| Charge maximale (lbs) | 2755@50 |
| Largeur de section (po) | 11.5 |
| Largeur minimum de jante (po) | 7.5 |
| Plis du pneu | 6 |
| Fabricant | Toyo |
| Cloutable | Non |
| Homologué | Oui |
| Saison | Toutes saisons |
| Code produit | 345250 |
| Dimension | lt285/70r17/6 |
| Largeur du pneu | 285 |
| Ratio du pneu | 70 |
| Diamètre du pneu | 17 |
| Indice de charge | 116/113 |
| Code de vitesse | q |
| Flanc | black wall |
| Runflat | Non |
| Pneu renforcé | Non |
| Extra Load | Non |
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 18.4 |
| Diamètre hors tout (po) | 33 |
| Pression de gonflage max. (psi) | 50 |
| Charge maximale (lbs) | 2755@50 |
| Largeur de section (po) | 11.5 |
| Largeur minimum de jante (po) | 7.5 |
| Plis du pneu | 6 |
