Spécifications
| Fabricant | Toyo |
| Cloutable | Non |
| Homologué | Oui |
| Saison | Toutes saisons |
| Code produit | 345200 |
| Dimension | lt285/60r20/10 |
| Largeur du pneu | 285 |
| Ratio du pneu | 60 |
| Diamètre du pneu | 20 |
| Indice de charge | 125/122 |
| Code de vitesse | q |
| Flanc | black wall |
| Runflat | Non |
| Pneu renforcé | Non |
| Extra Load | Non |
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 18.4 |
| Diamètre hors tout (po) | 33.46 |
| Pression de gonflage max. (psi) | 80 |
| Charge maximale (lbs) | 3640@80 |
| Largeur de section (po) | 11.5 |
| Largeur minimum de jante (po) | 8 |
| Plis du pneu | 10 |
| Fabricant | Toyo |
| Cloutable | Non |
| Homologué | Oui |
| Saison | Toutes saisons |
| Code produit | 345200 |
| Dimension | lt285/60r20/10 |
| Largeur du pneu | 285 |
| Ratio du pneu | 60 |
| Diamètre du pneu | 20 |
| Indice de charge | 125/122 |
| Code de vitesse | q |
| Flanc | black wall |
| Runflat | Non |
| Pneu renforcé | Non |
| Extra Load | Non |
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 18.4 |
| Diamètre hors tout (po) | 33.46 |
| Pression de gonflage max. (psi) | 80 |
| Charge maximale (lbs) | 3640@80 |
| Largeur de section (po) | 11.5 |
| Largeur minimum de jante (po) | 8 |
| Plis du pneu | 10 |
