Spécifications
| Fabricant | Toyo |
| Cloutable | Non |
| Homologué | Oui |
| Saison | Toutes saisons |
| Code produit | 345100 |
| Dimension | lt275/55r20/8 |
| Largeur du pneu | 275 |
| Ratio du pneu | 55 |
| Diamètre du pneu | 20 |
| Indice de charge | 115/112 |
| Code de vitesse | q |
| Flanc | black wall |
| Runflat | Non |
| Pneu renforcé | Non |
| Extra Load | Non |
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 18.4 |
| Diamètre hors tout (po) | 32.13 |
| Pression de gonflage max. (psi) | 65 |
| Charge maximale (lbs) | 2680@65 |
| Largeur de section (po) | 11.18 |
| Largeur minimum de jante (po) | 7.5 |
| Plis du pneu | 8 |
| Fabricant | Toyo |
| Cloutable | Non |
| Homologué | Oui |
| Saison | Toutes saisons |
| Code produit | 345100 |
| Dimension | lt275/55r20/8 |
| Largeur du pneu | 275 |
| Ratio du pneu | 55 |
| Diamètre du pneu | 20 |
| Indice de charge | 115/112 |
| Code de vitesse | q |
| Flanc | black wall |
| Runflat | Non |
| Pneu renforcé | Non |
| Extra Load | Non |
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 18.4 |
| Diamètre hors tout (po) | 32.13 |
| Pression de gonflage max. (psi) | 65 |
| Charge maximale (lbs) | 2680@65 |
| Largeur de section (po) | 11.18 |
| Largeur minimum de jante (po) | 7.5 |
| Plis du pneu | 8 |
