Spécifications
| Fabricant | Toyo |
| Cloutable | Non |
| Saison | Été/4 Saisons |
| Code produit | 354620 |
| Dimension | 38x13.50r24lt/12 |
| Largeur du pneu | 13.5 |
| Ratio du pneu | 38 |
| Diamètre du pneu | 24 |
| Indice de charge | 127 |
| Code de vitesse | q |
| Flanc | black wall |
| Runflat | Non |
| Pneu renforcé | Non |
| Extra Load | Non |
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 16.9 |
| Diamètre hors tout (po) | 37.5 |
| Pression de gonflage max. (psi) | 80 |
| Charge maximale (lbs) | 3860@80 |
| Largeur de section (po) | 13.6 |
| Largeur minimum de jante (po) | 9.5 |
| Plis du pneu | 12 |
| Fabricant | Toyo |
| Cloutable | Non |
| Saison | Été/4 Saisons |
| Code produit | 354620 |
| Dimension | 38x13.50r24lt/12 |
| Largeur du pneu | 13.5 |
| Ratio du pneu | 38 |
| Diamètre du pneu | 24 |
| Indice de charge | 127 |
| Code de vitesse | q |
| Flanc | black wall |
| Runflat | Non |
| Pneu renforcé | Non |
| Extra Load | Non |
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 16.9 |
| Diamètre hors tout (po) | 37.5 |
| Pression de gonflage max. (psi) | 80 |
| Charge maximale (lbs) | 3860@80 |
| Largeur de section (po) | 13.6 |
| Largeur minimum de jante (po) | 9.5 |
| Plis du pneu | 12 |
