Spécifications
| Fabricant | Toyo |
| Cloutable | Non |
| Saison | Été/4 Saisons |
| Code produit | 354160 |
| Dimension | 33x12.50r20lt/10 |
| Largeur du pneu | 12.5 |
| Ratio du pneu | 33 |
| Diamètre du pneu | 20 |
| Indice de charge | 114 |
| Code de vitesse | q |
| Flanc | black wall |
| Runflat | Non |
| Pneu renforcé | Non |
| Extra Load | Non |
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 16.9 |
| Diamètre hors tout (po) | 32.5 |
| Pression de gonflage max. (psi) | 65 |
| Charge maximale (lbs) | 2600@65 |
| Largeur de section (po) | 12.5 |
| Largeur minimum de jante (po) | 8.5 |
| Plis du pneu | 10 |
| Fabricant | Toyo |
| Cloutable | Non |
| Saison | Été/4 Saisons |
| Code produit | 354160 |
| Dimension | 33x12.50r20lt/10 |
| Largeur du pneu | 12.5 |
| Ratio du pneu | 33 |
| Diamètre du pneu | 20 |
| Indice de charge | 114 |
| Code de vitesse | q |
| Flanc | black wall |
| Runflat | Non |
| Pneu renforcé | Non |
| Extra Load | Non |
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 16.9 |
| Diamètre hors tout (po) | 32.5 |
| Pression de gonflage max. (psi) | 65 |
| Charge maximale (lbs) | 2600@65 |
| Largeur de section (po) | 12.5 |
| Largeur minimum de jante (po) | 8.5 |
| Plis du pneu | 10 |
