Spécifications
| Fabricant | Toyo |
| Cloutable | Non |
| Saison | Été/4 Saisons |
| Code produit | 354380 |
| Dimension | lt285/55r20/10 |
| Largeur du pneu | 285 |
| Ratio du pneu | 55 |
| Diamètre du pneu | 20 |
| Indice de charge | 122/119 |
| Code de vitesse | q |
| Flanc | black wall |
| Runflat | Non |
| Pneu renforcé | Non |
| Extra Load | Non |
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 16.5 |
| Diamètre hors tout (po) | 32.4 |
| Pression de gonflage max. (psi) | 80 |
| Charge maximale (lbs) | 3305@80 |
| Largeur de section (po) | 11.7 |
| Largeur minimum de jante (po) | 8.5 |
| Plis du pneu | 10 |
| Fabricant | Toyo |
| Cloutable | Non |
| Saison | Été/4 Saisons |
| Code produit | 354380 |
| Dimension | lt285/55r20/10 |
| Largeur du pneu | 285 |
| Ratio du pneu | 55 |
| Diamètre du pneu | 20 |
| Indice de charge | 122/119 |
| Code de vitesse | q |
| Flanc | black wall |
| Runflat | Non |
| Pneu renforcé | Non |
| Extra Load | Non |
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 16.5 |
| Diamètre hors tout (po) | 32.4 |
| Pression de gonflage max. (psi) | 80 |
| Charge maximale (lbs) | 3305@80 |
| Largeur de section (po) | 11.7 |
| Largeur minimum de jante (po) | 8.5 |
| Plis du pneu | 10 |
