Spécifications
| Fabricant | Pirelli |
| Cloutable | Non |
| Saison | Été/4 Saisons |
| Code produit | 2490500 |
| Dimension | 285/35zr20 |
| Largeur du pneu | 285 |
| Ratio du pneu | 35 |
| Diamètre du pneu | 20 |
| Indice de charge | 100 |
| Code de vitesse | (y) |
| Flanc | black wall |
| Runflat | Non |
| Pneu renforcé | Non |
| Extra Load | Non |
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 9 |
| Diamètre hors tout (po) | 27.8 |
| Pression de gonflage max. (psi) | 51 |
| Charge maximale (lbs) | 1764@51 |
| Largeur de section (po) | 11.7 |
| Plis du pneu | sl |
| Fabricant | Pirelli |
| Cloutable | Non |
| Saison | Été/4 Saisons |
| Code produit | 2490500 |
| Dimension | 285/35zr20 |
| Largeur du pneu | 285 |
| Ratio du pneu | 35 |
| Diamètre du pneu | 20 |
| Indice de charge | 100 |
| Code de vitesse | (y) |
| Flanc | black wall |
| Runflat | Non |
| Pneu renforcé | Non |
| Extra Load | Non |
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 9 |
| Diamètre hors tout (po) | 27.8 |
| Pression de gonflage max. (psi) | 51 |
| Charge maximale (lbs) | 1764@51 |
| Largeur de section (po) | 11.7 |
| Plis du pneu | sl |
