Spécifications
| Fabricant | Pirelli |
| Cloutable | Non |
| Saison | Été/4 Saisons |
| Code produit | 4218600 |
| Dimension | 325/35r22 |
| Largeur du pneu | 325 |
| Ratio du pneu | 35 |
| Diamètre du pneu | 22 |
| Indice de charge | 110 |
| Code de vitesse | y |
| Runflat | Non |
| Pneu renforcé | Non |
| Extra Load | Non |
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 8 |
| Diamètre hors tout (po) | 31 |
| Pression de gonflage max. (psi) | 50 |
| Charge maximale (lbs) | 2337@50 |
| Largeur de section (po) | 11.4 |
| Largeur minimum de jante (po) | 9.5 |
| Fabricant | Pirelli |
| Cloutable | Non |
| Saison | Été/4 Saisons |
| Code produit | 4218600 |
| Dimension | 325/35r22 |
| Largeur du pneu | 325 |
| Ratio du pneu | 35 |
| Diamètre du pneu | 22 |
| Indice de charge | 110 |
| Code de vitesse | y |
| Runflat | Non |
| Pneu renforcé | Non |
| Extra Load | Non |
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 8 |
| Diamètre hors tout (po) | 31 |
| Pression de gonflage max. (psi) | 50 |
| Charge maximale (lbs) | 2337@50 |
| Largeur de section (po) | 11.4 |
| Largeur minimum de jante (po) | 9.5 |
