Spécifications
| Fabricant | Pirelli |
| Cloutable | Non |
| Saison | Été/4 Saisons |
| Code produit | 1800300 |
| Dimension | 335/30zr20 |
| Largeur du pneu | 335 |
| Ratio du pneu | 30 |
| Diamètre du pneu | 20 |
| Indice de charge | 104 |
| Code de vitesse | (y) |
| Flanc | black wall |
| Runflat | Non |
| Pneu renforcé | Non |
| Extra Load | Non |
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 16 |
| Diamètre hors tout (po) | 28 |
| Pression de gonflage max. (psi) | 51 |
| Charge maximale (lbs) | 1984@51 |
| Largeur de section (po) | 13.7 |
| Largeur minimum de jante (po) | 11.5 |
| Plis du pneu | sl |
| Fabricant | Pirelli |
| Cloutable | Non |
| Saison | Été/4 Saisons |
| Code produit | 1800300 |
| Dimension | 335/30zr20 |
| Largeur du pneu | 335 |
| Ratio du pneu | 30 |
| Diamètre du pneu | 20 |
| Indice de charge | 104 |
| Code de vitesse | (y) |
| Flanc | black wall |
| Runflat | Non |
| Pneu renforcé | Non |
| Extra Load | Non |
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 16 |
| Diamètre hors tout (po) | 28 |
| Pression de gonflage max. (psi) | 51 |
| Charge maximale (lbs) | 1984@51 |
| Largeur de section (po) | 13.7 |
| Largeur minimum de jante (po) | 11.5 |
| Plis du pneu | sl |
