Spécifications
| Fabricant | Toyo |
| Cloutable | Non |
| Homologué | Oui |
| Saison | Toutes saisons |
| Code produit | 356430 |
| Dimension | 255/55r20xl |
| Largeur du pneu | 255 |
| Ratio du pneu | 55 |
| Diamètre du pneu | 20 |
| Indice de charge | 110 |
| Code de vitesse | h |
| Flanc | black wall |
| Runflat | Non |
| Pneu renforcé | Non |
| Extra Load | Oui |
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 13.2 |
| Diamètre hors tout (po) | 31.02 |
| Pression de gonflage max. (psi) | 50 |
| Charge maximale (lbs) | 2337@50 |
| Largeur de section (po) | 10.43 |
| Largeur minimum de jante (po) | 7 |
| Plis du pneu | xl |
| Fabricant | Toyo |
| Cloutable | Non |
| Homologué | Oui |
| Saison | Toutes saisons |
| Code produit | 356430 |
| Dimension | 255/55r20xl |
| Largeur du pneu | 255 |
| Ratio du pneu | 55 |
| Diamètre du pneu | 20 |
| Indice de charge | 110 |
| Code de vitesse | h |
| Flanc | black wall |
| Runflat | Non |
| Pneu renforcé | Non |
| Extra Load | Oui |
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 13.2 |
| Diamètre hors tout (po) | 31.02 |
| Pression de gonflage max. (psi) | 50 |
| Charge maximale (lbs) | 2337@50 |
| Largeur de section (po) | 10.43 |
| Largeur minimum de jante (po) | 7 |
| Plis du pneu | xl |
