Spécifications
| Fabricant | Toyo |
| Cloutable | Non |
| Homologué | Oui |
| Saison | Toutes saisons |
| Code produit | 355850 |
| Dimension | 275/55r20xl |
| Largeur du pneu | 275 |
| Ratio du pneu | 55 |
| Diamètre du pneu | 20 |
| Indice de charge | 117 |
| Code de vitesse | t |
| Flanc | black wall |
| Runflat | Non |
| Pneu renforcé | Non |
| Extra Load | Oui |
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 13.5 |
| Diamètre hors tout (po) | 31.9 |
| Pression de gonflage max. (psi) | 50 |
| Charge maximale (lbs) | 2833@50 |
| Largeur de section (po) | 11.2 |
| Largeur minimum de jante (po) | 7.5 |
| Plis du pneu | xl |
| Fabricant | Toyo |
| Cloutable | Non |
| Homologué | Oui |
| Saison | Toutes saisons |
| Code produit | 355850 |
| Dimension | 275/55r20xl |
| Largeur du pneu | 275 |
| Ratio du pneu | 55 |
| Diamètre du pneu | 20 |
| Indice de charge | 117 |
| Code de vitesse | t |
| Flanc | black wall |
| Runflat | Non |
| Pneu renforcé | Non |
| Extra Load | Oui |
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 13.5 |
| Diamètre hors tout (po) | 31.9 |
| Pression de gonflage max. (psi) | 50 |
| Charge maximale (lbs) | 2833@50 |
| Largeur de section (po) | 11.2 |
| Largeur minimum de jante (po) | 7.5 |
| Plis du pneu | xl |
