Spécifications
| Fabricant | Toyo |
| Cloutable | Non |
| Homologué | Oui |
| Saison | Toutes saisons |
| Code produit | 355930 |
| Dimension | 33x12.50r18lt/12 |
| Largeur du pneu | 12.5 |
| Ratio du pneu | 33 |
| Diamètre du pneu | 18 |
| Indice de charge | 122 |
| Code de vitesse | q |
| Flanc | black wall |
| Runflat | Non |
| Pneu renforcé | Non |
| Extra Load | Non |
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 16.9 |
| Diamètre hors tout (po) | 32.5 |
| Pression de gonflage max. (psi) | 80 |
| Charge maximale (lbs) | 3305@80 |
| Largeur de section (po) | 12.5 |
| Largeur minimum de jante (po) | 8.5 |
| Plis du pneu | 12 |
| Fabricant | Toyo |
| Cloutable | Non |
| Homologué | Oui |
| Saison | Toutes saisons |
| Code produit | 355930 |
| Dimension | 33x12.50r18lt/12 |
| Largeur du pneu | 12.5 |
| Ratio du pneu | 33 |
| Diamètre du pneu | 18 |
| Indice de charge | 122 |
| Code de vitesse | q |
| Flanc | black wall |
| Runflat | Non |
| Pneu renforcé | Non |
| Extra Load | Non |
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 16.9 |
| Diamètre hors tout (po) | 32.5 |
| Pression de gonflage max. (psi) | 80 |
| Charge maximale (lbs) | 3305@80 |
| Largeur de section (po) | 12.5 |
| Largeur minimum de jante (po) | 8.5 |
| Plis du pneu | 12 |
