Spécifications
| Fabricant | Bridgestone | 
| Cloutable | Non | 
| Saison | Hiver | 
| Code produit | 001141 | 
| Dimension | 245/50r18xl | 
| Largeur du pneu | 245 | 
| Ratio du pneu | 50 | 
| Diamètre du pneu | 18 | 
| Indice de charge | 104 | 
| Code de vitesse | h | 
| Flanc | black letter | 
| Runflat | Non | 
| Pneu renforcé | Non | 
| Extra Load | Oui | 
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 12 | 
| Diamètre hors tout (po) | 27.7 | 
| Pression de gonflage max. (psi) | 50 | 
| Charge maximale (lbs) | 1929@50 | 
| Largeur de section (po) | 10 | 
| Largeur minimum de jante (po) | 7 | 
| Plis du pneu | xl | 
| Fabricant | Bridgestone | 
| Cloutable | Non | 
| Saison | Hiver | 
| Code produit | 001141 | 
| Dimension | 245/50r18xl | 
| Largeur du pneu | 245 | 
| Ratio du pneu | 50 | 
| Diamètre du pneu | 18 | 
| Indice de charge | 104 | 
| Code de vitesse | h | 
| Flanc | black letter | 
| Runflat | Non | 
| Pneu renforcé | Non | 
| Extra Load | Oui | 
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 12 | 
| Diamètre hors tout (po) | 27.7 | 
| Pression de gonflage max. (psi) | 50 | 
| Charge maximale (lbs) | 1929@50 | 
| Largeur de section (po) | 10 | 
| Largeur minimum de jante (po) | 7 | 
| Plis du pneu | xl | 

 
                   
                        