Spécifications
| Fabricant | Bridgestone | 
| Cloutable | Non | 
| Saison | Hiver | 
| Code produit | 001118 | 
| Dimension | 215/55r16xl | 
| Largeur du pneu | 215 | 
| Ratio du pneu | 55 | 
| Diamètre du pneu | 16 | 
| Indice de charge | 97 | 
| Code de vitesse | h | 
| Flanc | black letter | 
| Runflat | Non | 
| Pneu renforcé | Non | 
| Extra Load | Oui | 
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 11 | 
| Diamètre hors tout (po) | 25.3 | 
| Pression de gonflage max. (psi) | 50 | 
| Charge maximale (lbs) | 1609@50 | 
| Largeur de section (po) | 8.9 | 
| Largeur minimum de jante (po) | 6 | 
| Plis du pneu | xl | 
| Fabricant | Bridgestone | 
| Cloutable | Non | 
| Saison | Hiver | 
| Code produit | 001118 | 
| Dimension | 215/55r16xl | 
| Largeur du pneu | 215 | 
| Ratio du pneu | 55 | 
| Diamètre du pneu | 16 | 
| Indice de charge | 97 | 
| Code de vitesse | h | 
| Flanc | black letter | 
| Runflat | Non | 
| Pneu renforcé | Non | 
| Extra Load | Oui | 
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 11 | 
| Diamètre hors tout (po) | 25.3 | 
| Pression de gonflage max. (psi) | 50 | 
| Charge maximale (lbs) | 1609@50 | 
| Largeur de section (po) | 8.9 | 
| Largeur minimum de jante (po) | 6 | 
| Plis du pneu | xl | 

 
                   
                        