Spécifications
| Fabricant | Bridgestone | 
| Cloutable | Non | 
| Saison | Hiver | 
| Code produit | 001164 | 
| Dimension | 215/45r17 | 
| Largeur du pneu | 215 | 
| Ratio du pneu | 45 | 
| Diamètre du pneu | 17 | 
| Indice de charge | 91 | 
| Code de vitesse | t | 
| Flanc | black letter | 
| Runflat | Non | 
| Pneu renforcé | Non | 
| Extra Load | Non | 
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 11 | 
| Diamètre hors tout (po) | 24.7 | 
| Pression de gonflage max. (psi) | 50 | 
| Charge maximale (lbs) | 1356@50 | 
| Largeur de section (po) | 8.4 | 
| Largeur minimum de jante (po) | 7 | 
| Plis du pneu | sl | 
| Fabricant | Bridgestone | 
| Cloutable | Non | 
| Saison | Hiver | 
| Code produit | 001164 | 
| Dimension | 215/45r17 | 
| Largeur du pneu | 215 | 
| Ratio du pneu | 45 | 
| Diamètre du pneu | 17 | 
| Indice de charge | 91 | 
| Code de vitesse | t | 
| Flanc | black letter | 
| Runflat | Non | 
| Pneu renforcé | Non | 
| Extra Load | Non | 
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 11 | 
| Diamètre hors tout (po) | 24.7 | 
| Pression de gonflage max. (psi) | 50 | 
| Charge maximale (lbs) | 1356@50 | 
| Largeur de section (po) | 8.4 | 
| Largeur minimum de jante (po) | 7 | 
| Plis du pneu | sl | 

 
                   
                        