Spécifications
| Fabricant | Bridgestone | 
| Cloutable | Non | 
| Saison | Hiver | 
| Code produit | 016253 | 
| Dimension | 225/75r16 | 
| Largeur du pneu | 225 | 
| Ratio du pneu | 75 | 
| Diamètre du pneu | 16 | 
| Indice de charge | 104 | 
| Code de vitesse | r | 
| Flanc | black wall | 
| Runflat | Non | 
| Pneu renforcé | Non | 
| Extra Load | Non | 
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 13 | 
| Diamètre hors tout (po) | 29.29 | 
| Pression de gonflage max. (psi) | 35 | 
| Charge maximale (lbs) | 1984@36 | 
| Largeur de section (po) | 8.78 | 
| Largeur minimum de jante (po) | 6 | 
| Plis du pneu | sl | 
| Fabricant | Bridgestone | 
| Cloutable | Non | 
| Saison | Hiver | 
| Code produit | 016253 | 
| Dimension | 225/75r16 | 
| Largeur du pneu | 225 | 
| Ratio du pneu | 75 | 
| Diamètre du pneu | 16 | 
| Indice de charge | 104 | 
| Code de vitesse | r | 
| Flanc | black wall | 
| Runflat | Non | 
| Pneu renforcé | Non | 
| Extra Load | Non | 
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 13 | 
| Diamètre hors tout (po) | 29.29 | 
| Pression de gonflage max. (psi) | 35 | 
| Charge maximale (lbs) | 1984@36 | 
| Largeur de section (po) | 8.78 | 
| Largeur minimum de jante (po) | 6 | 
| Plis du pneu | sl | 

 
                   
                        