Spécifications
| Fabricant | Bridgestone |
| Cloutable | Non |
| Saison | Hiver |
| Code produit | 016083 |
| Dimension | 245/60r18 |
| Largeur du pneu | 245 |
| Ratio du pneu | 60 |
| Diamètre du pneu | 18 |
| Indice de charge | 105 |
| Code de vitesse | s |
| Flanc | black wall |
| Runflat | Non |
| Pneu renforcé | Non |
| Extra Load | Non |
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 13 |
| Diamètre hors tout (po) | 29.57 |
| Pression de gonflage max. (psi) | 44 |
| Charge maximale (lbs) | 2039@36 |
| Largeur de section (po) | 9.76 |
| Largeur minimum de jante (po) | 7 |
| Plis du pneu | sl |
| Fabricant | Bridgestone |
| Cloutable | Non |
| Saison | Hiver |
| Code produit | 016083 |
| Dimension | 245/60r18 |
| Largeur du pneu | 245 |
| Ratio du pneu | 60 |
| Diamètre du pneu | 18 |
| Indice de charge | 105 |
| Code de vitesse | s |
| Flanc | black wall |
| Runflat | Non |
| Pneu renforcé | Non |
| Extra Load | Non |
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 13 |
| Diamètre hors tout (po) | 29.57 |
| Pression de gonflage max. (psi) | 44 |
| Charge maximale (lbs) | 2039@36 |
| Largeur de section (po) | 9.76 |
| Largeur minimum de jante (po) | 7 |
| Plis du pneu | sl |
