Spécifications
| Fabricant | Bridgestone |
| Cloutable | Non |
| Saison | Hiver |
| Code produit | 014355 |
| Dimension | 275/50r22xl |
| Largeur du pneu | 275 |
| Ratio du pneu | 50 |
| Diamètre du pneu | 22 |
| Indice de charge | 111 |
| Code de vitesse | t |
| Runflat | Non |
| Pneu renforcé | Non |
| Extra Load | Oui |
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 13 |
| Diamètre hors tout (po) | 32.9 |
| Largeur de section (po) | 10.83 |
| Plis du pneu | xl |
| Fabricant | Bridgestone |
| Cloutable | Non |
| Saison | Hiver |
| Code produit | 014355 |
| Dimension | 275/50r22xl |
| Largeur du pneu | 275 |
| Ratio du pneu | 50 |
| Diamètre du pneu | 22 |
| Indice de charge | 111 |
| Code de vitesse | t |
| Runflat | Non |
| Pneu renforcé | Non |
| Extra Load | Oui |
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 13 |
| Diamètre hors tout (po) | 32.9 |
| Largeur de section (po) | 10.83 |
| Plis du pneu | xl |
