Spécifications
| Fabricant | Bridgestone |
| Cloutable | Non |
| Saison | Hiver |
| Code produit | 005853 |
| Dimension | 235/45r20xl |
| Largeur du pneu | 235 |
| Ratio du pneu | 45 |
| Diamètre du pneu | 20 |
| Indice de charge | 100 |
| Code de vitesse | s |
| Flanc | black letter |
| Runflat | Non |
| Pneu renforcé | Non |
| Extra Load | Oui |
| Diamètre hors tout (po) | 28.3 |
| Largeur de section (po) | 9.25 |
| Plis du pneu | xl |
| Fabricant | Bridgestone |
| Cloutable | Non |
| Saison | Hiver |
| Code produit | 005853 |
| Dimension | 235/45r20xl |
| Largeur du pneu | 235 |
| Ratio du pneu | 45 |
| Diamètre du pneu | 20 |
| Indice de charge | 100 |
| Code de vitesse | s |
| Flanc | black letter |
| Runflat | Non |
| Pneu renforcé | Non |
| Extra Load | Oui |
| Diamètre hors tout (po) | 28.3 |
| Largeur de section (po) | 9.25 |
| Plis du pneu | xl |
