Spécifications
| Fabricant | Pirelli |
| Cloutable | Non |
| Saison | Été/4 Saisons |
| Code produit | 3980600 |
| Dimension | 285/40r21 |
| Largeur du pneu | 285 |
| Ratio du pneu | 40 |
| Diamètre du pneu | 21 |
| Indice de charge | 109 |
| Code de vitesse | h |
| Flanc | black wall |
| Runflat | Non |
| Pneu renforcé | Non |
| Extra Load | Non |
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 10 |
| Diamètre hors tout (po) | 29.96 |
| Largeur de section (po) | 11.42 |
| Plis du pneu | xl |
| Fabricant | Pirelli |
| Cloutable | Non |
| Saison | Été/4 Saisons |
| Code produit | 3980600 |
| Dimension | 285/40r21 |
| Largeur du pneu | 285 |
| Ratio du pneu | 40 |
| Diamètre du pneu | 21 |
| Indice de charge | 109 |
| Code de vitesse | h |
| Flanc | black wall |
| Runflat | Non |
| Pneu renforcé | Non |
| Extra Load | Non |
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 10 |
| Diamètre hors tout (po) | 29.96 |
| Largeur de section (po) | 11.42 |
| Plis du pneu | xl |
