Spécifications
| Fabricant | Pirelli |
| Cloutable | Non |
| Saison | Été/4 Saisons |
| Code produit | 3848000 |
| Dimension | 225/45r19 |
| Largeur du pneu | 225 |
| Ratio du pneu | 45 |
| Diamètre du pneu | 19 |
| Indice de charge | 92 |
| Code de vitesse | h |
| Flanc | black wall |
| Runflat | Non |
| Pneu renforcé | Non |
| Extra Load | Non |
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 9 |
| Diamètre hors tout (po) | 26.97 |
| Largeur de section (po) | 8.86 |
| Fabricant | Pirelli |
| Cloutable | Non |
| Saison | Été/4 Saisons |
| Code produit | 3848000 |
| Dimension | 225/45r19 |
| Largeur du pneu | 225 |
| Ratio du pneu | 45 |
| Diamètre du pneu | 19 |
| Indice de charge | 92 |
| Code de vitesse | h |
| Flanc | black wall |
| Runflat | Non |
| Pneu renforcé | Non |
| Extra Load | Non |
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 9 |
| Diamètre hors tout (po) | 26.97 |
| Largeur de section (po) | 8.86 |
