Spécifications
| Fabricant | General |
| Cloutable | Non |
| Saison | Hiver |
| Code produit | 04507980000 |
| Dimension | 265/70r17 |
| Largeur du pneu | 265 |
| Ratio du pneu | 70 |
| Diamètre du pneu | 17 |
| Indice de charge | 115 |
| Code de vitesse | t |
| Flanc | outlined white letter |
| Runflat | Non |
| Pneu renforcé | Non |
| Extra Load | Non |
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 14 |
| Diamètre hors tout (po) | 31.6 |
| Pression de gonflage max. (psi) | 44 |
| Charge maximale (lbs) | 2679@44 |
| Largeur de section (po) | 10.7 |
| Largeur minimum de jante (po) | 7 |
| Plis du pneu | sl |
| Fabricant | General |
| Cloutable | Non |
| Saison | Hiver |
| Code produit | 04507980000 |
| Dimension | 265/70r17 |
| Largeur du pneu | 265 |
| Ratio du pneu | 70 |
| Diamètre du pneu | 17 |
| Indice de charge | 115 |
| Code de vitesse | t |
| Flanc | outlined white letter |
| Runflat | Non |
| Pneu renforcé | Non |
| Extra Load | Non |
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 14 |
| Diamètre hors tout (po) | 31.6 |
| Pression de gonflage max. (psi) | 44 |
| Charge maximale (lbs) | 2679@44 |
| Largeur de section (po) | 10.7 |
| Largeur minimum de jante (po) | 7 |
| Plis du pneu | sl |
