Spécifications
| Fabricant | General |
| Cloutable | Non |
| Saison | Hiver |
| Code produit | 04508060000 |
| Dimension | 265/65r18 |
| Largeur du pneu | 265 |
| Ratio du pneu | 65 |
| Diamètre du pneu | 18 |
| Indice de charge | 114 |
| Code de vitesse | t |
| Flanc | outlined white letter |
| Runflat | Non |
| Pneu renforcé | Non |
| Extra Load | Non |
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 14 |
| Diamètre hors tout (po) | 31.6 |
| Pression de gonflage max. (psi) | 44 |
| Charge maximale (lbs) | 2601@44 |
| Largeur de section (po) | 10.7 |
| Largeur minimum de jante (po) | 7.5 |
| Plis du pneu | sl |
| Fabricant | General |
| Cloutable | Non |
| Saison | Hiver |
| Code produit | 04508060000 |
| Dimension | 265/65r18 |
| Largeur du pneu | 265 |
| Ratio du pneu | 65 |
| Diamètre du pneu | 18 |
| Indice de charge | 114 |
| Code de vitesse | t |
| Flanc | outlined white letter |
| Runflat | Non |
| Pneu renforcé | Non |
| Extra Load | Non |
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 14 |
| Diamètre hors tout (po) | 31.6 |
| Pression de gonflage max. (psi) | 44 |
| Charge maximale (lbs) | 2601@44 |
| Largeur de section (po) | 10.7 |
| Largeur minimum de jante (po) | 7.5 |
| Plis du pneu | sl |
