Spécifications
| Fabricant | Dunlop |
| Cloutable | Non |
| Saison | Hiver |
| Code produit | 265040800 |
| Dimension | 275/30r21xl |
| Largeur du pneu | 275 |
| Ratio du pneu | 30 |
| Diamètre du pneu | 21 |
| Indice de charge | 98 |
| Code de vitesse | w |
| Flanc | black wall |
| Runflat | Oui |
| Pneu renforcé | Non |
| Extra Load | Oui |
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 9 |
| Diamètre hors tout (po) | 27.5 |
| Largeur de section (po) | 10.9 |
| Largeur minimum de jante (po) | 9 |
| Plis du pneu | xl |
| Fabricant | Dunlop |
| Cloutable | Non |
| Saison | Hiver |
| Code produit | 265040800 |
| Dimension | 275/30r21xl |
| Largeur du pneu | 275 |
| Ratio du pneu | 30 |
| Diamètre du pneu | 21 |
| Indice de charge | 98 |
| Code de vitesse | w |
| Flanc | black wall |
| Runflat | Oui |
| Pneu renforcé | Non |
| Extra Load | Oui |
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 9 |
| Diamètre hors tout (po) | 27.5 |
| Largeur de section (po) | 10.9 |
| Largeur minimum de jante (po) | 9 |
| Plis du pneu | xl |
