Spécifications
| Fabricant | Dunlop |
| Cloutable | Non |
| Saison | Hiver |
| Code produit | 265029141 |
| Dimension | 215/55r18 |
| Largeur du pneu | 215 |
| Ratio du pneu | 55 |
| Diamètre du pneu | 18 |
| Indice de charge | 95 |
| Code de vitesse | h |
| Flanc | black letter |
| Runflat | Oui |
| Pneu renforcé | Non |
| Extra Load | Non |
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 11 |
| Diamètre hors tout (po) | 27.3 |
| Charge maximale (lbs) | 1521 |
| Largeur de section (po) | 8.9 |
| Largeur minimum de jante (po) | 6 |
| Plis du pneu | sl |
| Fabricant | Dunlop |
| Cloutable | Non |
| Saison | Hiver |
| Code produit | 265029141 |
| Dimension | 215/55r18 |
| Largeur du pneu | 215 |
| Ratio du pneu | 55 |
| Diamètre du pneu | 18 |
| Indice de charge | 95 |
| Code de vitesse | h |
| Flanc | black letter |
| Runflat | Oui |
| Pneu renforcé | Non |
| Extra Load | Non |
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 11 |
| Diamètre hors tout (po) | 27.3 |
| Charge maximale (lbs) | 1521 |
| Largeur de section (po) | 8.9 |
| Largeur minimum de jante (po) | 6 |
| Plis du pneu | sl |
