Spécifications
| Fabricant | Goodyear | 
| Cloutable | Non | 
| Homologué | Oui | 
| Saison | Toutes saisons | 
| Code produit | 748303572 | 
| Dimension | lt275/65r20/10 | 
| Largeur du pneu | 275 | 
| Ratio du pneu | 65 | 
| Diamètre du pneu | 20 | 
| Indice de charge | 126 | 
| Code de vitesse | s | 
| Flanc | black serrated letter | 
| Runflat | Non | 
| Pneu renforcé | Non | 
| Extra Load | Non | 
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 15 | 
| Diamètre hors tout (po) | 34.1 | 
| Pression de gonflage max. (psi) | 80 | 
| Charge maximale (lbs) | 3750@80 | 
| Largeur de section (po) | 11 | 
| Largeur minimum de jante (po) | 7.5 | 
| Plis du pneu | 10 | 
| Fabricant | Goodyear | 
| Cloutable | Non | 
| Homologué | Oui | 
| Saison | Toutes saisons | 
| Code produit | 748303572 | 
| Dimension | lt275/65r20/10 | 
| Largeur du pneu | 275 | 
| Ratio du pneu | 65 | 
| Diamètre du pneu | 20 | 
| Indice de charge | 126 | 
| Code de vitesse | s | 
| Flanc | black serrated letter | 
| Runflat | Non | 
| Pneu renforcé | Non | 
| Extra Load | Non | 
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 15 | 
| Diamètre hors tout (po) | 34.1 | 
| Pression de gonflage max. (psi) | 80 | 
| Charge maximale (lbs) | 3750@80 | 
| Largeur de section (po) | 11 | 
| Largeur minimum de jante (po) | 7.5 | 
| Plis du pneu | 10 | 

 
                   
                        