Spécifications
| Fabricant | Goodyear | 
| Cloutable | Non | 
| Homologué | Oui | 
| Saison | Toutes saisons | 
| Code produit | 758074707 | 
| Dimension | 255/70r18 | 
| Largeur du pneu | 255 | 
| Ratio du pneu | 70 | 
| Diamètre du pneu | 18 | 
| Indice de charge | 113 | 
| Code de vitesse | t | 
| Flanc | black wall | 
| Runflat | Non | 
| Pneu renforcé | Non | 
| Extra Load | Non | 
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 11 | 
| Diamètre hors tout (po) | 32.1 | 
| Pression de gonflage max. (psi) | 51 | 
| Charge maximale (lbs) | 2535@51 | 
| Largeur de section (po) | 10.2 | 
| Largeur minimum de jante (po) | 6.5 | 
| Plis du pneu | sl | 
| Fabricant | Goodyear | 
| Cloutable | Non | 
| Homologué | Oui | 
| Saison | Toutes saisons | 
| Code produit | 758074707 | 
| Dimension | 255/70r18 | 
| Largeur du pneu | 255 | 
| Ratio du pneu | 70 | 
| Diamètre du pneu | 18 | 
| Indice de charge | 113 | 
| Code de vitesse | t | 
| Flanc | black wall | 
| Runflat | Non | 
| Pneu renforcé | Non | 
| Extra Load | Non | 
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 11 | 
| Diamètre hors tout (po) | 32.1 | 
| Pression de gonflage max. (psi) | 51 | 
| Charge maximale (lbs) | 2535@51 | 
| Largeur de section (po) | 10.2 | 
| Largeur minimum de jante (po) | 6.5 | 
| Plis du pneu | sl | 
