Spécifications
| Fabricant | Toyo |
| Cloutable | Non |
| Saison | Été/4 Saisons |
| Code produit | 147050 |
| Dimension | 205/55r16 |
| Largeur du pneu | 205 |
| Ratio du pneu | 55 |
| Diamètre du pneu | 16 |
| Indice de charge | 91 |
| Code de vitesse | h |
| Runflat | Non |
| Pneu renforcé | Non |
| Extra Load | Non |
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 11 |
| Diamètre hors tout (po) | 24.9 |
| Largeur de section (po) | 8.43 |
| Fabricant | Toyo |
| Cloutable | Non |
| Saison | Été/4 Saisons |
| Code produit | 147050 |
| Dimension | 205/55r16 |
| Largeur du pneu | 205 |
| Ratio du pneu | 55 |
| Diamètre du pneu | 16 |
| Indice de charge | 91 |
| Code de vitesse | h |
| Runflat | Non |
| Pneu renforcé | Non |
| Extra Load | Non |
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 11 |
| Diamètre hors tout (po) | 24.9 |
| Largeur de section (po) | 8.43 |
