Spécifications
| Fabricant | Toyo |
| Cloutable | Non |
| Saison | Été/4 Saisons |
| Code produit | 147040 |
| Dimension | 175/65r14 |
| Largeur du pneu | 175 |
| Ratio du pneu | 65 |
| Diamètre du pneu | 14 |
| Indice de charge | 81 |
| Code de vitesse | t |
| Flanc | black wall |
| Runflat | Non |
| Pneu renforcé | Non |
| Extra Load | Non |
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 10.8 |
| Diamètre hors tout (po) | 23 |
| Pression de gonflage max. (psi) | 44 |
| Charge maximale (lbs) | 1019@44 |
| Largeur de section (po) | 7 |
| Largeur minimum de jante (po) | 5 |
| Fabricant | Toyo |
| Cloutable | Non |
| Saison | Été/4 Saisons |
| Code produit | 147040 |
| Dimension | 175/65r14 |
| Largeur du pneu | 175 |
| Ratio du pneu | 65 |
| Diamètre du pneu | 14 |
| Indice de charge | 81 |
| Code de vitesse | t |
| Flanc | black wall |
| Runflat | Non |
| Pneu renforcé | Non |
| Extra Load | Non |
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 10.8 |
| Diamètre hors tout (po) | 23 |
| Pression de gonflage max. (psi) | 44 |
| Charge maximale (lbs) | 1019@44 |
| Largeur de section (po) | 7 |
| Largeur minimum de jante (po) | 5 |
