Spécifications
| Fabricant | Dunlop |
| Cloutable | Non |
| Saison | Hiver |
| Code produit | 266016612 |
| Dimension | 195/60r15 |
| Largeur du pneu | 195 |
| Ratio du pneu | 60 |
| Diamètre du pneu | 15 |
| Indice de charge | 88 |
| Code de vitesse | t |
| Flanc | black wall |
| Runflat | Non |
| Pneu renforcé | Non |
| Extra Load | Non |
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 11 |
| Diamètre hors tout (po) | 24.2 |
| Charge maximale (lbs) | 1235 |
| Largeur de section (po) | 7.9 |
| Largeur minimum de jante (po) | 5.5 |
| Plis du pneu | sl |
| Fabricant | Dunlop |
| Cloutable | Non |
| Saison | Hiver |
| Code produit | 266016612 |
| Dimension | 195/60r15 |
| Largeur du pneu | 195 |
| Ratio du pneu | 60 |
| Diamètre du pneu | 15 |
| Indice de charge | 88 |
| Code de vitesse | t |
| Flanc | black wall |
| Runflat | Non |
| Pneu renforcé | Non |
| Extra Load | Non |
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 11 |
| Diamètre hors tout (po) | 24.2 |
| Charge maximale (lbs) | 1235 |
| Largeur de section (po) | 7.9 |
| Largeur minimum de jante (po) | 5.5 |
| Plis du pneu | sl |
