Spécifications
| Fabricant | Dunlop |
| Cloutable | Non |
| Saison | Hiver |
| Code produit | 266016636 |
| Dimension | 225/45r18xl |
| Largeur du pneu | 225 |
| Ratio du pneu | 45 |
| Diamètre du pneu | 18 |
| Indice de charge | 95 |
| Code de vitesse | t |
| Flanc | black wall |
| Runflat | Non |
| Pneu renforcé | Non |
| Extra Load | Oui |
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 12 |
| Diamètre hors tout (po) | 25.9 |
| Charge maximale (lbs) | 1521 |
| Largeur de section (po) | 8.9 |
| Largeur minimum de jante (po) | 7 |
| Plis du pneu | xl |
| Fabricant | Dunlop |
| Cloutable | Non |
| Saison | Hiver |
| Code produit | 266016636 |
| Dimension | 225/45r18xl |
| Largeur du pneu | 225 |
| Ratio du pneu | 45 |
| Diamètre du pneu | 18 |
| Indice de charge | 95 |
| Code de vitesse | t |
| Flanc | black wall |
| Runflat | Non |
| Pneu renforcé | Non |
| Extra Load | Oui |
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 12 |
| Diamètre hors tout (po) | 25.9 |
| Charge maximale (lbs) | 1521 |
| Largeur de section (po) | 8.9 |
| Largeur minimum de jante (po) | 7 |
| Plis du pneu | xl |
