Spécifications
| Fabricant | Toyo | 
| Cloutable | Non | 
| Saison | Hiver | 
| Code produit | 149970 | 
| Dimension | 245/65r17 | 
| Largeur du pneu | 245 | 
| Ratio du pneu | 65 | 
| Diamètre du pneu | 17 | 
| Indice de charge | 107 | 
| Code de vitesse | h | 
| Flanc | black wall | 
| Runflat | Non | 
| Pneu renforcé | Non | 
| Extra Load | Non | 
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 13 | 
| Diamètre hors tout (po) | 29.53 | 
| Pression de gonflage max. (psi) | 51 | 
| Charge maximale (lbs) | 2149@51 | 
| Largeur de section (po) | 9.76 | 
| Largeur minimum de jante (po) | 7 | 
| Fabricant | Toyo | 
| Cloutable | Non | 
| Saison | Hiver | 
| Code produit | 149970 | 
| Dimension | 245/65r17 | 
| Largeur du pneu | 245 | 
| Ratio du pneu | 65 | 
| Diamètre du pneu | 17 | 
| Indice de charge | 107 | 
| Code de vitesse | h | 
| Flanc | black wall | 
| Runflat | Non | 
| Pneu renforcé | Non | 
| Extra Load | Non | 
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 13 | 
| Diamètre hors tout (po) | 29.53 | 
| Pression de gonflage max. (psi) | 51 | 
| Charge maximale (lbs) | 2149@51 | 
| Largeur de section (po) | 9.76 | 
| Largeur minimum de jante (po) | 7 | 

 
                   
                        