Spécifications
| Fabricant | Toyo | 
| Cloutable | Non | 
| Saison | Hiver | 
| Code produit | 174560 | 
| Dimension | 265/65r17 | 
| Largeur du pneu | 265 | 
| Ratio du pneu | 65 | 
| Diamètre du pneu | 17 | 
| Indice de charge | 112 | 
| Code de vitesse | h | 
| Flanc | black wall | 
| Runflat | Non | 
| Pneu renforcé | Non | 
| Extra Load | Non | 
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 12.9 | 
| Diamètre hors tout (po) | 30.55 | 
| Pression de gonflage max. (psi) | 51 | 
| Charge maximale (lbs) | 2469@51 | 
| Largeur de section (po) | 10.71 | 
| Largeur minimum de jante (po) | 7.5 | 
| Fabricant | Toyo | 
| Cloutable | Non | 
| Saison | Hiver | 
| Code produit | 174560 | 
| Dimension | 265/65r17 | 
| Largeur du pneu | 265 | 
| Ratio du pneu | 65 | 
| Diamètre du pneu | 17 | 
| Indice de charge | 112 | 
| Code de vitesse | h | 
| Flanc | black wall | 
| Runflat | Non | 
| Pneu renforcé | Non | 
| Extra Load | Non | 
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 12.9 | 
| Diamètre hors tout (po) | 30.55 | 
| Pression de gonflage max. (psi) | 51 | 
| Charge maximale (lbs) | 2469@51 | 
| Largeur de section (po) | 10.71 | 
| Largeur minimum de jante (po) | 7.5 | 

 
                   
                        