Spécifications
| Fabricant | Michelin | 
| Cloutable | Non | 
| Saison | Hiver | 
| Code produit | 92952 | 
| Dimension | 315/35r20xl | 
| Largeur du pneu | 315 | 
| Ratio du pneu | 35 | 
| Diamètre du pneu | 20 | 
| Indice de charge | 110 | 
| Code de vitesse | v | 
| Flanc | black wall | 
| Runflat | Non | 
| Pneu renforcé | Non | 
| Extra Load | Oui | 
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 10.5 | 
| Diamètre hors tout (po) | 28.66 | 
| Pression de gonflage max. (psi) | 50 | 
| Charge maximale (lbs) | 2337@50 | 
| Largeur de section (po) | 12.6 | 
| Largeur minimum de jante (po) | 10.5 | 
| Plis du pneu | xl | 
| Fabricant | Michelin | 
| Cloutable | Non | 
| Saison | Hiver | 
| Code produit | 92952 | 
| Dimension | 315/35r20xl | 
| Largeur du pneu | 315 | 
| Ratio du pneu | 35 | 
| Diamètre du pneu | 20 | 
| Indice de charge | 110 | 
| Code de vitesse | v | 
| Flanc | black wall | 
| Runflat | Non | 
| Pneu renforcé | Non | 
| Extra Load | Oui | 
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 10.5 | 
| Diamètre hors tout (po) | 28.66 | 
| Pression de gonflage max. (psi) | 50 | 
| Charge maximale (lbs) | 2337@50 | 
| Largeur de section (po) | 12.6 | 
| Largeur minimum de jante (po) | 10.5 | 
| Plis du pneu | xl | 

 
                   
                        