Spécifications
| Fabricant | Michelin | 
| Cloutable | Non | 
| Saison | Hiver | 
| Code produit | 21466 | 
| Dimension | 285/40r19 | 
| Largeur du pneu | 285 | 
| Ratio du pneu | 40 | 
| Diamètre du pneu | 19 | 
| Indice de charge | 103 | 
| Code de vitesse | v | 
| Flanc | black wall | 
| Runflat | Non | 
| Pneu renforcé | Non | 
| Extra Load | Non | 
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 10.5 | 
| Diamètre hors tout (po) | 27.99 | 
| Pression de gonflage max. (psi) | 51 | 
| Charge maximale (lbs) | 1929@51 | 
| Largeur de section (po) | 11.4 | 
| Largeur minimum de jante (po) | 9.5 | 
| Plis du pneu | sl | 
| Fabricant | Michelin | 
| Cloutable | Non | 
| Saison | Hiver | 
| Code produit | 21466 | 
| Dimension | 285/40r19 | 
| Largeur du pneu | 285 | 
| Ratio du pneu | 40 | 
| Diamètre du pneu | 19 | 
| Indice de charge | 103 | 
| Code de vitesse | v | 
| Flanc | black wall | 
| Runflat | Non | 
| Pneu renforcé | Non | 
| Extra Load | Non | 
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 10.5 | 
| Diamètre hors tout (po) | 27.99 | 
| Pression de gonflage max. (psi) | 51 | 
| Charge maximale (lbs) | 1929@51 | 
| Largeur de section (po) | 11.4 | 
| Largeur minimum de jante (po) | 9.5 | 
| Plis du pneu | sl | 

 
                   
                        