Spécifications
| Fabricant | Continental |
| Cloutable | Non |
| Saison | Été/4 Saisons |
| Code produit | 15575200000 |
| Dimension | 215/50r17 |
| Largeur du pneu | 215 |
| Ratio du pneu | 50 |
| Diamètre du pneu | 17 |
| Indice de charge | 91 |
| Code de vitesse | h |
| Flanc | black wall |
| Runflat | Non |
| Pneu renforcé | Non |
| Extra Load | Non |
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 9 |
| Diamètre hors tout (po) | 25.5 |
| Pression de gonflage max. (psi) | 51 |
| Charge maximale (lbs) | 1356@51 |
| Largeur de section (po) | 8.9 |
| Largeur minimum de jante (po) | 6 |
| Plis du pneu | sl |
| Fabricant | Continental |
| Cloutable | Non |
| Saison | Été/4 Saisons |
| Code produit | 15575200000 |
| Dimension | 215/50r17 |
| Largeur du pneu | 215 |
| Ratio du pneu | 50 |
| Diamètre du pneu | 17 |
| Indice de charge | 91 |
| Code de vitesse | h |
| Flanc | black wall |
| Runflat | Non |
| Pneu renforcé | Non |
| Extra Load | Non |
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 9 |
| Diamètre hors tout (po) | 25.5 |
| Pression de gonflage max. (psi) | 51 |
| Charge maximale (lbs) | 1356@51 |
| Largeur de section (po) | 8.9 |
| Largeur minimum de jante (po) | 6 |
| Plis du pneu | sl |
