Spécifications
| Fabricant | Continental |
| Cloutable | Non |
| Saison | Été/4 Saisons |
| Code produit | 15495590000 |
| Dimension | 185/60r15 |
| Largeur du pneu | 185 |
| Ratio du pneu | 60 |
| Diamètre du pneu | 15 |
| Indice de charge | 84 |
| Code de vitesse | t |
| Flanc | black wall |
| Runflat | Non |
| Pneu renforcé | Non |
| Extra Load | Non |
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 9 |
| Diamètre hors tout (po) | 23.7 |
| Pression de gonflage max. (psi) | 44 |
| Charge maximale (lbs) | 1235@51 |
| Largeur de section (po) | 7.4 |
| Largeur minimum de jante (po) | 5 |
| Plis du pneu | sl |
| Fabricant | Continental |
| Cloutable | Non |
| Saison | Été/4 Saisons |
| Code produit | 15495590000 |
| Dimension | 185/60r15 |
| Largeur du pneu | 185 |
| Ratio du pneu | 60 |
| Diamètre du pneu | 15 |
| Indice de charge | 84 |
| Code de vitesse | t |
| Flanc | black wall |
| Runflat | Non |
| Pneu renforcé | Non |
| Extra Load | Non |
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 9 |
| Diamètre hors tout (po) | 23.7 |
| Pression de gonflage max. (psi) | 44 |
| Charge maximale (lbs) | 1235@51 |
| Largeur de section (po) | 7.4 |
| Largeur minimum de jante (po) | 5 |
| Plis du pneu | sl |
