Spécifications
| Fabricant | Michelin |
| Cloutable | Non |
| Saison | Été/4 Saisons |
| Code produit | 26409 |
| Dimension | 335/25r22xl |
| Largeur du pneu | 335 |
| Ratio du pneu | 25 |
| Diamètre du pneu | 22 |
| Indice de charge | 105 |
| Code de vitesse | (y) |
| Flanc | black wall |
| Runflat | Non |
| Pneu renforcé | Non |
| Extra Load | Oui |
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 9.5 |
| Diamètre hors tout (po) | 28.6 |
| Pression de gonflage max. (psi) | 50 |
| Charge maximale (lbs) | 2039@50 |
| Largeur de section (po) | 13.19 |
| Largeur minimum de jante (po) | 11.5 |
| Plis du pneu | xl |
| Fabricant | Michelin |
| Cloutable | Non |
| Saison | Été/4 Saisons |
| Code produit | 26409 |
| Dimension | 335/25r22xl |
| Largeur du pneu | 335 |
| Ratio du pneu | 25 |
| Diamètre du pneu | 22 |
| Indice de charge | 105 |
| Code de vitesse | (y) |
| Flanc | black wall |
| Runflat | Non |
| Pneu renforcé | Non |
| Extra Load | Oui |
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 9.5 |
| Diamètre hors tout (po) | 28.6 |
| Pression de gonflage max. (psi) | 50 |
| Charge maximale (lbs) | 2039@50 |
| Largeur de section (po) | 13.19 |
| Largeur minimum de jante (po) | 11.5 |
| Plis du pneu | xl |
