Spécifications
| Fabricant | Michelin |
| Cloutable | Non |
| Saison | Été/4 Saisons |
| Code produit | 15894 |
| Dimension | 285/40zr22xl |
| Largeur du pneu | 285 |
| Ratio du pneu | 40 |
| Diamètre du pneu | 22 |
| Indice de charge | 110 |
| Code de vitesse | (y) |
| Flanc | black wall |
| Runflat | Non |
| Pneu renforcé | Non |
| Extra Load | Oui |
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 9.5 |
| Diamètre hors tout (po) | 31 |
| Pression de gonflage max. (psi) | 50 |
| Charge maximale (lbs) | 2337@50 |
| Largeur de section (po) | 11.22 |
| Largeur minimum de jante (po) | 9.5 |
| Plis du pneu | xl |
| Fabricant | Michelin |
| Cloutable | Non |
| Saison | Été/4 Saisons |
| Code produit | 15894 |
| Dimension | 285/40zr22xl |
| Largeur du pneu | 285 |
| Ratio du pneu | 40 |
| Diamètre du pneu | 22 |
| Indice de charge | 110 |
| Code de vitesse | (y) |
| Flanc | black wall |
| Runflat | Non |
| Pneu renforcé | Non |
| Extra Load | Oui |
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 9.5 |
| Diamètre hors tout (po) | 31 |
| Pression de gonflage max. (psi) | 50 |
| Charge maximale (lbs) | 2337@50 |
| Largeur de section (po) | 11.22 |
| Largeur minimum de jante (po) | 9.5 |
| Plis du pneu | xl |
