Spécifications
| Fabricant | Toyo |
| Cloutable | Non |
| Saison | Hiver |
| Code produit | 142620 |
| Dimension | 225/55r17 |
| Largeur du pneu | 225 |
| Ratio du pneu | 55 |
| Diamètre du pneu | 17 |
| Indice de charge | 97 |
| Code de vitesse | h |
| Flanc | black wall |
| Runflat | Non |
| Pneu renforcé | Non |
| Extra Load | Non |
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 11.3 |
| Diamètre hors tout (po) | 26.7 |
| Pression de gonflage max. (psi) | 51 |
| Charge maximale (lbs) | 1609@51 |
| Largeur de section (po) | 9.17 |
| Largeur minimum de jante (po) | 6 |
| Fabricant | Toyo |
| Cloutable | Non |
| Saison | Hiver |
| Code produit | 142620 |
| Dimension | 225/55r17 |
| Largeur du pneu | 225 |
| Ratio du pneu | 55 |
| Diamètre du pneu | 17 |
| Indice de charge | 97 |
| Code de vitesse | h |
| Flanc | black wall |
| Runflat | Non |
| Pneu renforcé | Non |
| Extra Load | Non |
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 11.3 |
| Diamètre hors tout (po) | 26.7 |
| Pression de gonflage max. (psi) | 51 |
| Charge maximale (lbs) | 1609@51 |
| Largeur de section (po) | 9.17 |
| Largeur minimum de jante (po) | 6 |
