Spécifications
| Fabricant | Toyo |
| Cloutable | Non |
| Saison | Hiver |
| Code produit | 149240 |
| Dimension | 175/70r14 |
| Largeur du pneu | 175 |
| Ratio du pneu | 70 |
| Diamètre du pneu | 14 |
| Indice de charge | 84 |
| Code de vitesse | h |
| Flanc | black wall |
| Runflat | Non |
| Pneu renforcé | Non |
| Extra Load | Non |
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 11 |
| Diamètre hors tout (po) | 23.7 |
| Pression de gonflage max. (psi) | 51 |
| Charge maximale (lbs) | 1102@51 |
| Largeur de section (po) | 6.97 |
| Largeur minimum de jante (po) | 4.5 |
| Fabricant | Toyo |
| Cloutable | Non |
| Saison | Hiver |
| Code produit | 149240 |
| Dimension | 175/70r14 |
| Largeur du pneu | 175 |
| Ratio du pneu | 70 |
| Diamètre du pneu | 14 |
| Indice de charge | 84 |
| Code de vitesse | h |
| Flanc | black wall |
| Runflat | Non |
| Pneu renforcé | Non |
| Extra Load | Non |
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 11 |
| Diamètre hors tout (po) | 23.7 |
| Pression de gonflage max. (psi) | 51 |
| Charge maximale (lbs) | 1102@51 |
| Largeur de section (po) | 6.97 |
| Largeur minimum de jante (po) | 4.5 |
