Spécifications
| Fabricant | Pirelli |
| Cloutable | Non |
| Saison | Été/4 Saisons |
| Code produit | 2485100 |
| Dimension | 205/65r16 |
| Largeur du pneu | 205 |
| Ratio du pneu | 65 |
| Diamètre du pneu | 16 |
| Indice de charge | 95 |
| Code de vitesse | v |
| Flanc | black wall |
| Runflat | Oui |
| Pneu renforcé | Non |
| Extra Load | Non |
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 8 |
| Diamètre hors tout (po) | 26.3 |
| Pression de gonflage max. (psi) | 51 |
| Charge maximale (lbs) | 1521@51 |
| Largeur de section (po) | 8.1 |
| Largeur minimum de jante (po) | 5.5 |
| Fabricant | Pirelli |
| Cloutable | Non |
| Saison | Été/4 Saisons |
| Code produit | 2485100 |
| Dimension | 205/65r16 |
| Largeur du pneu | 205 |
| Ratio du pneu | 65 |
| Diamètre du pneu | 16 |
| Indice de charge | 95 |
| Code de vitesse | v |
| Flanc | black wall |
| Runflat | Oui |
| Pneu renforcé | Non |
| Extra Load | Non |
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 8 |
| Diamètre hors tout (po) | 26.3 |
| Pression de gonflage max. (psi) | 51 |
| Charge maximale (lbs) | 1521@51 |
| Largeur de section (po) | 8.1 |
| Largeur minimum de jante (po) | 5.5 |
